案件名 | 100社以上から横断検索&価格比較ができるアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 150 万円 | ||
公開日 | 2014/01/08 | ||
月間売上 | 18000 円 | ||
月間経費 | 7040 円 | ||
月間利益 | 10960 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ============================= 100社以上から横断検索&価格比較ができるアフィリエイトサイト ============================= ヤフーショッピング、Amazon、などのショッピングモールサイトやブランド、メーカー公式サイト100社以上から横断検索できるアフィリエイトサイトです。 運営スタイルはプロモーション広告(リスティング広告)で集客に なります。 譲渡内容はサイトとリスティング広告アカウントです。 サイト立ち上げから日が浅いので、自然検索からのサイト流入は ほとんどありません。 ★提携中(アフィリエイト)の主なECサイト ・ヤフーショッピング ・Amazon ・ポンパレモール ・ヤマダモール ・モバオク ・ワールドオンライン ・ABC-mart ・スーツセレクト ・ベルーナ ・イエローハット ・lenovo ・ケーズデンキオンラインショップ ・アドビストア ・TSUTAYAオンラインショッピング ・DMM etc... ショッピングモールの横断検索サイトはたくさんありますが、 メーカーやブランドの公式サイトも横断検索できるサイトは他にはあまり無いと思います。 プロモーション広告(リスティング広告)出稿で、収入を上げる事を 目的に作ったサイトなので、コンテンツには殆ど力を入れておりません。手をかければサイトも大きくなると思います。 |
||
アピール | ・アフィリエイト収入がメインで、 基本的に更新やメンテナンスは不要なサイトです。 ・2013年12月の実績でリスティング広告費7000円でアフィリエイト収入18,226円でした。 ・リスティング広告アカウントも譲渡しますので、譲渡後からすぐに収入は入ります。 ・多忙な為、このサイトに時間を掛ける事ができなかったのですが、さらに広告費をかければ収入は大きくなります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,その他,リスティング広告アカウント | ||
売却希望額 | 150 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 多忙な為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.