案件名 | 企業の経営者、Webマーケティング担当者向けWeb動画情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 80 万円 | ||
公開日 | 2014/03/11 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | 100500 円 | ||
月間利益 | 199500 円 | ||
PV | 3000 PV | UU | 1300 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | <注意事項~必ずお読みください~> サイトはワードプレスで構築しており、現在はコーポレートサイトと兼用になっております。コーポレート部分はグローバルナビ(7メニュー)部分のみ、Web動画に関するブログ記事がサイトの大半を占めております。譲渡の際はコーポレート部分は全て削除し、ブログ部分のみを残した状態でお引渡しします。 またブログ部分はアフィリエイ目的ではありません。弊社事業(Web動画関連事業)への問合せリードを作ることを目的とした、コンテンツマーケティング仕様のWeb動画の情報サイトです。 そのためアフィリエイト目的の企業様には向かない場合もあると思います。事業会社のWebマーケティング担当者、中小ベンチャー企業のの経営層へのリードを作りたい企業様には最適だと思います。 <サイトのアピール> 動画は今後のWebマーケティングにおいて、欠かすことのできないツールです。 当サイトは2013年5月に開設し、海外の動画マーケティング最新情報や活用事例など、実践的なコンテンツを150以上書いてきた情報サイトです。ターゲットが絞り込まれているためPVやUU数は少ないものの、企業の経営者やマーケティング担当者が見に来る、専門情報サイトです。大手メーカーや大手広告代理店からの来訪者も多数あります。 下記に記載しておりますが、現在のサイト流入の8割がオーガニック経由となっており、Web動画に関するキーワードではSEO効果の非常に高いサイトです。 過去三か月間でGoogleアナリティクスから判断できる来訪企業トップ25社はこのようになっております; Shinagawarakuten.co.jp Minatohakuhodo.co.jp Chiyodadnp.co.jp Chiyodahikari.co.jp Minatonttdocomo.co.jp Chiyodacri.co.jp Chiyodatohmatsu.co.jp Sapporohepco.co.jp Chiyodategara.co.jp Shinagawahomes.co.jp Kawasakicanon.co.jp Saitamatoaeiyo.co.jp Minatoyahoo.co.jp Chiyodaco.jp Chiyodactc-g.co.jp Chiyodajc-comsa.co.jp Chiyodanikkeibp.co.jp Chiyodaprimegate.co.jp Megurocybird.co.jp Otaana.co.jp Otasega.co.jp Shinagawacomsys.co.jp Shinagawaorangesoft.co.jp Shinagawapola.co.jp このように大手IT企業を中心にBtoB、BtoC問わず、動画に対する関心度は非常に高まっております。ネット系広告代理店様や動画制作会社様、Webマーケティング会社様の新規インバウンド営業窓口として即戦力になるサイトです。 過去三カ月の集客サマリーは下記になります; OrganicSearch2,56883.45%2,14369.78% Direct62080.65%50066.13% Referral22653.10%12051.77% PaidSearch8991.01%8194.38% Social8741.38%3643.68% SEOは下記キーワードで上位を取っております。 2014年3月12日時点 Web動画制作依頼・・・・・3位 Web動画制作依頼・・・・・4位 映像制作東京都・・・・・・1位 映像制作東京・・・・・・・10位 動画制作東京都・・・・・・1位 動画制作東京・・・・・・・7位 ビデオ制作東京都・・・・・1位 ビデオ制作東京・・・・・・2位 EC動画・・・・・・・・・1位 ECサイト動画・・・・・・1位 ランディングページ動画・・・・・1位 ランディングページ効果・・・・1位 web映像制作会社・・・・・・6位 コンテンツマーケティングを行った結果、圧倒的にオーガニックからの流入が占めています。またオーガニックの直帰率も69.78%と極端に高くはありません。新規率は約70~80%で推移しており、直帰率と新規ユーザー率から判断する限り、新規で、かつ属性が絞られた有望な見込みユーザーの流入が期待できます。 |
||
アピール | <注意事項~必ずお読みください~> サイトはワードプレスで構築しており、現在はコーポレートサイトと兼用になっております。コーポレート部分はグローバルナビ(7メニュー)部分のみ、Web動画に関するブログ記事がサイトの大半を占めております。譲渡の際はコーポレート部分は全て削除し、ブログ部分のみを残した状態でお引渡しします。 またブログ部分はアフィリエイ目的ではありません。弊社事業(Web動画関連事業)への問合せリードを作ることを目的とした、コンテンツマーケティング仕様のWeb動画の情報サイトです。 そのためアフィリエイト目的の企業様には向かない場合もあると思います。事業会社のWebマーケティング担当者、中小ベンチャー企業のの経営層へのリードを作りたい企業様には最適だと思います。 <サイトのアピール> 動画は今後のWebマーケティングにおいて、欠かすことのできないツールです。 当サイトは2013年5月に開設し、海外の動画マーケティング最新情報や活用事例など、実践的なコンテンツを150以上書いてきた情報サイトです。ターゲットが絞り込まれているためPVやUU数は少ないものの、企業の経営者やマーケティング担当者が見に来る、専門情報サイトです。大手メーカーや大手広告代理店からの来訪者も多数あります。 下記に記載しておりますが、現在のサイト流入の8割がオーガニック経由となっており、Web動画に関するキーワードではSEO効果の非常に高いサイトです。 過去三か月間でGoogleアナリティクスから判断できる来訪企業トップ25社はこのようになっております; Shinagawarakuten.co.jp Minatohakuhodo.co.jp Chiyodadnp.co.jp Chiyodahikari.co.jp Minatonttdocomo.co.jp Chiyodacri.co.jp Chiyodatohmatsu.co.jp Sapporohepco.co.jp Chiyodategara.co.jp Shinagawahomes.co.jp Kawasakicanon.co.jp Saitamatoaeiyo.co.jp Minatoyahoo.co.jp Chiyodaco.jp Chiyodactc-g.co.jp Chiyodajc-comsa.co.jp Chiyodanikkeibp.co.jp Chiyodaprimegate.co.jp Megurocybird.co.jp Otaana.co.jp Otasega.co.jp Shinagawacomsys.co.jp Shinagawaorangesoft.co.jp Shinagawapola.co.jp このように大手IT企業を中心にBtoB、BtoC問わず、動画に対する関心度は非常に高まっております。ネット系広告代理店様や動画制作会社様、Webマーケティング会社様の新規インバウンド営業窓口として即戦力になるサイトです。 過去三カ月の集客サマリーは下記になります; OrganicSearch2,56883.45%2,14369.78% Direct62080.65%50066.13% Referral22653.10%12051.77% PaidSearch8991.01%8194.38% Social8741.38%3643.68% SEOは下記キーワードで上位を取っております。 2014年3月12日時点 Web動画制作依頼・・・・・3位 Web動画制作依頼・・・・・4位 映像制作東京都・・・・・・1位 映像制作東京・・・・・・・10位 動画制作東京都・・・・・・1位 動画制作東京・・・・・・・7位 ビデオ制作東京都・・・・・1位 ビデオ制作東京・・・・・・2位 EC動画・・・・・・・・・1位 ECサイト動画・・・・・・1位 ランディングページ動画・・・・・1位 ランディングページ効果・・・・1位 web映像制作会社・・・・・・6位 コンテンツマーケティングを行った結果、圧倒的にオーガニックからの流入が占めています。またオーガニックの直帰率も69.78%と極端に高くはありません。新規率は約70~80%で推移しており、直帰率と新規ユーザー率から判断する限り、新規で、かつ属性が絞られた有望な見込みユーザーの流入が期待できます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 80 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 自社動画コンテンツ事業の立ち上げに伴い、請負型の広告動画制作事業の縮小により売却を検討しています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.