案件名 | 高利益古着通販ECサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2014/10/20 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 27000 円 | ||
月間利益 | 73000 円 | ||
PV | 31724 PV | UU | 3524 人 |
会員数 | 700 人 | メール到達数 | 400 件 |
サイト概要 | 10代〜20代向けの古着の通販サイトです。 一般的なアメカジ古着ではなく、原宿系や個性的なスタイルを好む方に向けてユニークな古着を取り扱っています。 |
||
アピール | ・利益率が非常に高い商材です。 ・従来の古着通販サイトとは思えないサイトデザインで、古着の価値をアピールできます。 ・独自ドメインでPC・SP対応しております。 ・大手ショッピングカートASP使用、誰でも簡単に使用できます。 ・HTMLの知識が無くてもEXCELによるシステムを組んでありますので、簡単に商品を掲載することが可能です。 ・在庫約500点、上代約¥1,300,000分も付随します。 (※仕入れ先は国内ですが、引き継ぎはございません。ご自身で見付けていただくことになります。) ・本業としてしっかりと運営できれば、数倍の売上げは見込めると思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2011年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | ・本業が忙しくなり手が回らないため。(サラリーマン) ・別の事業を始めるため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.