案件名 | 個人間有償取引プラットフォーム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 50 万円 | ||
公開日 | 2014/11/28 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1500 円 | ||
月間利益 | -1500 円 | ||
PV | 8000 PV | UU | 1500 人 |
会員数 | 1000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 今後拡大が予想される個人間取引のマッチングプラットフォーム。 ヤフオクのようなものをイメージして下さい。よりニッチなセグメントのプラットフォームです。 取引内容は有償なので、利用手数料を得る事も可能。(現在は手数料無料で運営中) 2014年春にリリース。会員数および掲載アイテムは現在も増加中。 |
||
アピール | 今後拡大が予想される個人間取引の分野。 有償取引なので、手数料の獲得も難しくないと思います。 新規性と話題性があるため、NHKからの取材がありました。NHKでの放送で2度紹介された実績あり。NHKのwebサイトからのリンクあり。 有名ブロガーの記事掲載およびリンクあり。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 特に無し | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 50 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業にリソースを集中させるため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.