案件名 | 出版社からも取材依頼があったAirbnbに関する情報ブログ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 35 万円 | ||
公開日 | 2014/12/01 | ||
月間売上 | 25000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 25000 円 | ||
PV | 20000 PV | UU | 20000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | アメリカ発の空室貸し出しサービス |
||
アピール | 東京オリンピックを控え、訪日外国人の数が増えてきています。 その受け入れ先として海外で人気なのがAirbnbを利用した宿泊先になります。 日本でもユーザ数が増えてきており、アクセスも毎月伸びています。 Airbnbのサービスを利用している方や代行サービスをしている業者様にはうってつけかと思います。 当方、過去にサイト売買サイトで取引の経験もありますので比較的にスムーズに取引できると思います。 URLは積極的に開示しませんが不明な点や質問はお気軽にご質問下さい。 ただし情報収集目的の問い合わせと判断した場合は特に返信致しませんので宜しくお願いします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,サーバ契約,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 35 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他サイトの運用に注力したいため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.