案件名 | twitterアカウント販売サイトツール、在庫付き | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2015/04/06 | ||
月間売上 | 50000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 50000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 200 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ツールでtwitterのフォロワーを増やしアカウントを売却する作業となります。 ツール等はコストがかからず1回設定したら完全放置でフォロワーが永遠と増え続けます。 登録できるアカウントは無限数出来ます。(物理的には限界があります) 取引メールが来たらアカウントを譲渡するだけです。 ドメイン歴は短いものの ある程度のコンテンツやページ等は作ってあります。 SEO対策もしていますのでこれからアクセス数が爆発的にあがると思います。 |
||
アピール | ・フォロワー約100万 ・160アカウント以上 ・現段階では一日に合計8万フォロワー程度は増やせてます。 ・サーバー費用の維持費もかかりませんし商品自体は無料なので赤字ということは一切ありません。 ・ツールで全アカウント一斉ツイートするだけでも多くのアクセス数が見込めれます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 金欠の為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.