案件名 | クリエーターとバイヤーマッチングサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2015/07/21 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 3217 円 | ||
月間利益 | -3217 円 | ||
PV | 16521 PV | UU | 14069 人 |
会員数 | 992 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | バーチャル上でクリエイターとバイヤーをマッチングさせることにより、両者が高い費用的負担や時間的制限に縛られることなく、気軽に出会える場を提供するサイトです。 |
||
アピール | 現在、クリエイターとバイヤーを結ぶルートは大手主催合同展示会への出展などに限られており、高い出展費用がクリエイターにとって大きな負担となっています。 また、バイヤー側にとっても合同展示会に参加する時間的・経済的ロスは大きな負担であり、両者がもっと気軽に負担を感じることの少ないマッチングの場が求められていました。 上記ニーズに対応したのが本サイトとなります。 弊社は自社でオリジナル開発したシステムライセンス自体は保持するため、今回安価にて本サイトをパッケージ販売させていただきます。 (メインスクリーンCG画像・及びロゴのライセンスは譲ります) 現在は課金収入を開始していない為、売上は計上されておりませんが、将来的な課金モデルとしては、①バナー広告②メルマガ配信広告③一般有料会員④マッチング成果報酬・・・などが考えられると思います。 なお、クライアント様のご希望により、内容変更によるマッチングサイト使用も可能です。(*例えばシニア世代専用婚活マッチングサイトなど) |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 自社でオリジナル開発したシステムを利用し、様々な内容のマッチングサイトをパッケージ販売したい為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.