案件名 | 大学受験の勉強法に関する受験メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 400 万円 | ||
公開日 | 2015/12/10 | ||
月間売上 | 140000 円 | ||
月間経費 | 5500 円 | ||
月間利益 | 134500 円 | ||
PV | 180000 PV | UU | 78000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 受験生向けに各教科の勉強法や受験に関するコラム記事を投稿しているメディアです。 特に大学受験英語に関するキーワードで上位表示し、アフィリエイトやグーグルアドセンスでマネタイズをしています。 |
||
アピール | 受験のメディアに加え、2.7万人の受験生をフォローワーを抱えるtwitterアカウント,1800人の友達を抱えるLINE@も譲渡いたします。 twitterに関しては月に平均2000RT,7000お気に入りを獲得しており、直近のデータだと1tweetにつき1.5万インプレッションという状態です。 受験メディア,twitter,LINE@の3方向から高校生、特に受験生に接触できるのが最大のメリットと考えております。 twitterやLINE@含めて広告費は月額のLINE@の費用を除き運営開始より一回も掛けたことがありません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 400 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業の資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.