案件名 | 【値下げ】旅行キュレーションメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2016/02/01 | ||
月間売上 | 381058 円 | ||
月間経費 | 41451 円 | ||
月間利益 | 339607 円 | ||
PV | 869674 PV | UU | 309500 人 |
会員数 | 16287 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 国内・海外旅行をテーマにした旅行キュレーションメディアです。 絶景や世界遺産を中心に、旅行に関する、観光、グルメ、宿泊、体験、ショッピングなどのコンテンツを「まとめ」という形で紹介しています。 昨今人気の「絶景」に関するスポット情報はすべて網羅しています。 |
||
アピール | 【主な特徴】 ・記事数1900以上、12000index ・SEOを考慮した記事を保有しており、8割の流入がオーガニック流入 ・「日本絶景」「温泉絶景」「世界絶景」などのキーワードで上位表示 (1位表示キーワードは150個以上) ・DeNAの運営の「Findtravel」、trippieace運営の「RETRIP」に続く旅行メディアの認知度 ・10媒体への記事配信 ・Anntenaの2014年ベストキュレーションサイトに選ばれました ・ネイティブ広告(記事広告)の依頼月間平均3~5件以上 (現在、本業との兼ね合いにより全てお断りしている状況です) ・FBファン数:1.6万Like |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業に専念したい為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.