案件名 | 【会員数1170人以上】airbnbに関する情報ポータルサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2016/02/05 | ||
月間売上 | 380000 円 | ||
月間経費 | 20000 円 | ||
月間利益 | 360000 円 | ||
PV | 25000 PV | UU | 6700 人 |
会員数 | 1170 人 | メール到達数 | 1000 件 |
サイト概要 | ■どんなサイトか? airbnbに関する情報ポータルサイトです。 airbnbが日本で流行する前から記事を書いていたこともあり、 結果的に検索ボリュームのあるようなキーワードで多く1位を 獲得しています。 多くのキーワードで上位表示しているため、テレビなどで取り上げられた際も アクセスが伸びる傾向にあります。 また記事の質がいいのか、ブログ形式のメディアとしては珍しく、 訪問PVが3近くあります。 airbnbは今後法律が整備され、参入するプレイヤーが増えてくると予想されます。 そのトレンドに沿って、本サイトのような情報メディアも価値が増えると思われますので、 このサイトに熱意をもって注力していただける方にお譲りしたいと考えています。 ■売り上げの構成 ・ユーザー課金 ・純広告掲載(代行業者、不動産会社など) ※月間売上は2015/7~12の平均です。 ■費用の構成 ・決済手数料 ・ドメイン、サーバー維持費 ・メルマガスタンド ■お譲りするもの ・本サイトのコンテンツすべて ・ドメイン ・ステップメールのコンテンツ ・物件仕入れ元企業のご紹介 ・メルマガ会員(1164人。2016/1/20時点) ・facebookページ(400以上いいね!。2016/1/20時点) ※メルマガもfacebookいいねも広告費を一切使っていないため、 かなりairbnbへの意欲が高いユーザーが多いと予想されます。 何かご不明点があればご質問いただければと思います。 何卒よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | airbnbのホスト業に専念したいためです。 今年に入ってあまり記事執筆やメルマガ配信をしなくなってしまったので あまり売上も上がっていません。 ぜひ熱意をもって注力していただける方にお譲りしたいです。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.