案件名 | 【法人向け】清掃会社の一括見積りメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2016/03/22 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 360000 円 | ||
月間利益 | 140000 円 | ||
PV | 5293 PV | UU | 2461 人 |
会員数 | 4000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 清掃の一括見積りメディアの売却案件です。 主に法人向けのサービスで、経営者・総務課・建物オーナー・不動産仲介会社管理会社からの依頼がメインとなります。依頼種別は、日常清掃・定期清掃、ビルメンテナンスの案件が主です。 |
||
アピール | ・月間見積もり件数:約70件(リスティング広告7割+自然検索3割) ・自然検索からの流入有 ※「清掃会社」でYahoo/Googleにて上位表示(2016年3月現在) ※「清掃会社比較」でYahoo/Googleにて上位表示(2016年3月現在) ・マネタイズ方式は月額掲載費型のため、キャッシュフローは良好です。 ・登録会社が案件を閲覧し、見積もりに挙手する課金のため、業者選択などの手間がかかりません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2010年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業注力のため、事業売却 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.