案件名 | Webサイトの販売(現在Googleアドセンスで収益1万円) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 12 万円 | ||
公開日 | 2016/07/04 | ||
月間売上 | 11000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 10000 円 | ||
PV | 1 PV | UU | 1 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 現在Googleアドセンスで収益のあるサイトをそのままお渡しします。 すぐに広告を張り収益を受け取ることが可能です。 現在毎月1万円ほどの収益を上げているサイトです。(20166月は11000円) サーバー代が毎月1000円かかっています。 何ヶ月も更新していませんが、現在は安定して一万円ほどの収益があります。(過去最高1月で8万円程) 利用者から信頼されているサイトでコメント数は1900件以上あります。(スパムは除く) これから更新等をしていけばさらに収益を上げることは可能かと思われます。 こちらのサイトを運営して受け取った金額は80万 以上ありますので実績も十分にあります。 新しいWebサービスを企画しており、その資金調達のために今回は売却することを決めました。 |
||
アピール | 現在Googleアドセンスで収益のあるサイトをそのままお渡しします。 すぐに広告を張り収益を受け取ることが可能です。 現在毎月1万円ほどの収益を上げているサイトです。(20166月は11000円) サーバー代が毎月1000円かかっています。 何ヶ月も更新していませんが、現在は安定して一万円ほどの収益があります。(過去最高1月で8万円程) 利用者から信頼されているサイトでコメント数は1900件以上あります。(スパムは除く) これから更新等をしていけばさらに収益を上げることは可能かと思われます。 こちらのサイトを運営して受け取った金額は80万 以上ありますので実績も十分にあります。 新しいWebサービスを企画しており、その資金調達のために今回は売却することを決めました。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,サーバ契約,その他,サブドメイン | ||
売却希望額 | 12 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他Webサービスのための資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.