案件名 | 特定キーワード1位!選挙対策受注サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 800 万円 | ||
公開日 | 2016/07/12 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 251000 円 | ||
月間利益 | 249000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 特定キーワード1位!の選挙対策受注サイトです。です。 動画を中心にセミナーやホームページの制作を受託します。 PV数やUU数は測定していないので、 0にて掲載してありますが、 お問い合わせ等はありますので、 ご安心下さい。 また、月間売上は、受注総額を12で割ったものです。 |
||
アピール | 特定キーワードでYahoo、Google共に1位です。 今回の参議院選挙でもお問い合わせ多数でしたが、社内リソースが割けない為、開店休業状態でした。 このサイトからの大型案件の受注もありました。 リソースが無かったので、止む無く手放しますが、リスティング広告など、積極的に展開してけば、かなりの受注になるのではないでしょうか?来年の都議選に向けても有効です。 また、ポスターやリーフレット制作などの追加を行うと、もっと受注率が上がるかと思います。 さらに、このGWEBS名で、首都圏(東京・埼玉、神奈川、千葉)には、区議会、市議会議員宛に案内(A4封筒での動画制作案内)を送っていますので、議員間の中で話題になった事もありました。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2011年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 特にありません | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 800 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 社内リソースが割けない為、止む無く手放します。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.