案件名 | ■仲介プラン■スマートフォン/PC用インテキスト広告配信事業の売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2014/09/08 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | -30000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | スマートフォン/PC用インテキスト広告配信事業 ウェブページ内の特定の文字列をタップ(マウスオーバー)すると広告が表示される広告配信プラットフォームです。 表示された内容に興味があるユーザーが、広告をタップ(クリック)することにより、ランディングページに遷移します。 ユーザーは興味のあるコンテンツ内に、検索ワードとリンクした広告が配信されるため、CTR、CVRともに高くなる傾向にあります。 出稿側としてはコンテンツと関連のある、ユーザーの興味を引きやすい広告のみを配信でき、媒体側としては通常のバナー広告のようにスペースを占有されることなく記事領域を確保できる点がメリットとなります。 また、ユーザー側としてはタップする前に、遷移先が広告であることと共にその内容が明示されるため関心のない広告を閲覧せずにすむという利点もあります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2011年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 現在は特になし 0時間 |
||
譲渡対象物 | 事業譲渡 | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 2011年から運営を開始しましたが、今年に入ってから自社で初めて本腰を入れて営業活動を開始しているという状況です。 現状まだ導入実績はございませんが、大手広告配信プラットフォーム提供企業様からご興味をもって頂いている状況ですが、そのプラットフォームに対応するためのシステム改修等の資金を捻出する事が困難な状況です。 また、今後も今回と同様にシステム改修のための資金が必要になることから、売却を検討しております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.